【集計期間】2019年2月15日~2019年2月17日22:00
【集計対象】「年初来●●%」「#年初来パフォ」とツイートされているもの
最新ランク | 主な手法 | ユーザー名 | 2月15日 | 前週比 |
1 | 犬の警察官@株式投機 | 205.30% | ||
2 | あいき | 106.60% | 35.83% | |
3 | 信用需給法 | 株じろう@はてなブログ白猿 | 79.64% | -4.98% |
4 | ようこ | 70.00% | ||
5 | ALMA2 | 52.00% | ||
6 | RYLE | 50.58% | 15.84% | |
7 | あまがえる | 48.00% | ||
8 | しんしん | 46.00% | 0.07% | |
9 | おると | 43.99% | ||
10 | かぶとーきょー 🗼 | 35.00% | ||
11 | 年中無休 | 35.00% | 0.90% | |
12 | V.I.A | 33.55% | ||
13 | ろっく@しゅまほトレーダー【iMO】 | 30.48% | 1.23% | |
14 | ハッピーサイクル投資法 | 🌞まこちゃP 🌞 🌛高値掴みマン 🌛 | 30.00% | 7.44% |
15 | carlito | 29.23% | 0.18% | |
16 | ココ 🎁「セカイにコドモゴコロを」 | 29.12% | -0.42% | |
17 | グロース | べる | 27.50% | 22.36% |
18 | バクソン大魔王 | 26.50% | -1.40% | |
19 | はかせ | 20.90% | ||
20 | ファンダ | PT@迷える投資家 | 19.88% | 0.18% |
21 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 19.87% | 0.65% | |
22 | 🌠ノリピ~ 🌠 | 18.96% | 2.00% | |
23 | ありだん | 18.60% | 1.89% | |
24 | やまくずし | 18.30% | 3.77% | |
25 | グロース、バリュー、材料 | のぶのぶ野郎 | 17.80% | 9.89% |
26 | 東証マジシャンガール | 17.27% | -2.59% | |
27 | HiroPaPa | 17.21% | ||
28 | 切込隊長 | 17.00% | -0.34% | |
29 | パワー投資 | 16.80% | 3.09% | |
30 | うさみん | 16.19% | 1.03% | |
31 | 極限のヤッツイ | 15.55% | ||
32 | グロース | あーる | 15.53% | 1.56% |
33 | ラッキーサイクル投資法 | あるふ(ラッキーサイクル投資) | 15.28% | -0.99% |
34 | 3billion | 15.20% | 3.23% | |
35 | F男 | 14.00% | ||
36 | にゃー | 13.78% | 1.84% | |
37 | テクノファンダ | べーちゃん | 13.42% | -2.49% |
38 | ハム太郎でござる 🐹 | 13.00% | ||
39 | ファンダ | neuvista | 12.55% | 0.51% |
40 | 釣り好き後輩 | 12.50% | 0.90% | |
41 | システムトレード | 大竹潤 | 11.60% | 1.73% |
42 | こた | 11.30% | ||
43 | Mrベクトル塩漬けマン | 10.80% | 1.37% | |
44 | スロートレード | はっしゃん | 10.70% | 4.93% |
45 | へうえる | 10.70% | 1.65% | |
46 | すろふね | 10.44% | 1.08% | |
47 | こんち | 10.35% | -2.05% | |
48 | だるまちゃん | 10.30% | 0.24% | |
49 | momoti | 10.02% | -1.50% | |
50 | かぷちーの | 10.00% | 2.14% | |
51 | キラーマシン(痛恨の一撃) | 10.00% | ||
52 | 株で家を買うマン | 10.00% | ||
53 | バリュー | 小塚崇史@バリュー株投資 安全域を保つ | 9.30% | |
54 | ジャッカル | 8.90% | 1.30% | |
55 | 新・サイクル投資 | DAIBOUCHOU | 8.60% | 0.74% |
56 | さくや | 8.54% | 9.58% | |
57 | さ・とーし | 8.30% | 1.31% | |
58 | アゴ太郎 | 7.51% | -13.55% | |
59 | yakoudesu | 7.29% | 4.67% | |
60 | 月曜日のレオナルド@単元未満株 | 6.99% | 2.12% | |
61 | やみの 🌕 | 6.93% | 3.50% | |
62 | グロース | 猫鈴 | 6.80% | 3.39% |
63 | かぶまつ | 6.70% | 1.81% | |
64 | バリュー | kabutabi | 6.55% | |
65 | 配当 | 配当鳥@いろいろ謙虚に勉強中 🔰 | 6.40% | 1.92% |
66 | 豈(あに) | 6.30% | ||
67 | 優待 | 株式_熱中症 | 6.02% | |
68 | kabukabukabu | 6.00% | 2.40% | |
69 | shiwastock | 5.82% | 6.02% | |
70 | にしけい⊿乃木坂46好き投資家 | 5.72% | -0.66% | |
71 | DST | 5.50% | -1.49% | |
72 | 5円 | 5.30% | -0.47% | |
73 | ゆう | 5.18% | -3.65% | |
74 | つけひも | 5.00% | ||
75 | 株かんた | 5.00% | 4.90% | |
76 | ねぎたま | 4.90% | 0.00% | |
77 | はいみっくすVR 修復中@株式投資 | 4.61% | 2.46% | |
78 | ジャン | 4.40% | 0.87% | |
79 | 自覚のあるギャンブラー 😎 | 4.24% | 3.42% | |
80 | dha | 4.22% | -4.63% | |
81 | Puffin Puffinsson 🐧 | 4.01% | -2.15% | |
82 | ⚠️フラジャイル ⚠️ | 3.90% | ||
83 | ファンダ | むうむうさん | 3.85% | 0.20% |
84 | 太田忠投資評価研究所 | 3.50% | 1.67% | |
85 | りんご@禁断の果実 | 3.05% | ||
86 | 彼方 | 3.00% | ||
87 | テクノファンダ | キララ0710 | 2.98% | 0.78% |
88 | のんこ証券@東証2期生 | 2.90% | -1.63% | |
89 | 尾田 裕大 | 2.88% | 0.73% | |
90 | バリュー | 赤木 | 2.50% | 0.89% |
91 | なお | 2.40% | -4.74% | |
92 | バリュー | 虎徹 | 2.39% | 0.36% |
93 | 新高値 | しろまる | 1.80% | 1.33% |
94 | ファンダ | まるのん | 1.60% | 0.20% |
95 | daiceqe | 1.27% | -0.63% | |
96 | 仕手株 | タカニキ@現金多め相場見極め中 | 0.50% | 0.00% |
97 | MM | 0.30% | ||
98 | クリンスまん | -0.02% | -0.95% | |
99 | きっちゅ | -0.67% | 0.12% | |
100 | ぽむぽむhiro | -0.70% | -5.52% | |
101 | バリュー、グロース、トレンド | いちゅう | -0.87% | 0.65% |
102 | syou36 | -3.10% | -1.22% | |
103 | 投資めがね | -4.01% | -7.53% | |
104 | バリュー・グロース | 赤にんじん | -5.10% | -0.32% |
105 | ☆エース☆株&FX&仮想通貨 | -6.65% | 0.25% | |
106 | サイピク投資法 | レモ | -6.86% | -4.47% |
107 | ゆういちろう | -7.10% | -8.20% | |
108 | slugger | -9.96% | -4.04% | |
109 | 飲食関連株集中投資 | 飲食投資家E | -11.80% | -5.43% |
110 | テクニカル | ワンチャ | -12.00% | |
111 | spider | -12.20% | -8.35% | |
112 | グロース、バリュー、材料 | ふくろう | -14.20% | -3.92% |
113 | まいる | -15.00% | ||
114 | トレンドフォロー | 株サガ(株クラパフォランの中の人かも) | -21.03% | 5.72% |
115 | 帰ってきたライナス | -43.00% | -16.18% | |
参考 | 株クラ平均 | 13.13% | 5.98% | |
参考 | 日経 | 4.4% | 2.76% | |
参考 | マザーズ | 6.2% | 1.14% |
◆プロフィールなどを見させていただいて、分かる範囲で投資手法も載せています。
◆基本的にツイートの真偽については検証しておりませんが、圧倒的なパフォーマンスの方でツイートの内容からその真偽が不明の方は独断で殿堂入り扱いとし、S~SSSランク表記とすることがあります。
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com