【集計期2019年11月1日~11月3日23:30
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ユーザー名 | 年初来 | 年初来パフォ高値 | 年初来パフォ安値 | 年初来パフォ高値からの下落率 | 年初来パフォ安値からの上昇率 |
Golivetti(新アカウント)@投資十年の計 | 399.70% | 399.70% | 12.00% | YH更新中 | 346.16% |
ONG | 368.40% | 368.40% | 165.90% | YH更新中 | 76.16% |
273.70% | 351.23% | 82.91% | -17.18% | 104.31% | |
具合悪過ぎさん@株式投資 | 160.70% | 160.70% | 122.30% | YH更新中 | 17.27% |
mr.myself | 144.47% | 165.63% | -16.00% | -7.97% | 191.04% |
チョモ | 124.80% | 124.80% | 79.54% | YH更新中 | 25.21% |
kiyo | 112.40% | 160.80% | 112.40% | -18.56% | YL更新中 |
pav@赤カブ | 107.00% | 107.00% | 92.00% | YH更新中 | 7.81% |
C-zone | 91.60% | 91.60% | 50.00% | YH更新中 | 27.73% |
カラス | 76.20% | 76.20% | 34.20% | YH更新中 | 31.30% |
にゃー | 62.64% | 62.64% | 11.67% | YH更新中 | 45.64% |
年中無休 | 61.60% | 69.90% | 2.50% | -4.89% | 57.66% |
バリュー投資@院長 | 60.56% | 60.56% | 22.64% | YH更新中 | 30.92% |
しゅせんどさん | 59.30% | 59.30% | 33.20% | YH更新中 | 19.59% |
KIN | 54.41% | 54.41% | 17.41% | YH更新中 | 31.51% |
鈴木らめる@兼業投資家 | 53.28% | 53.28% | 13.71% | YH更新中 | 34.80% |
ダツサラジスト | 52.27% | 83.01% | 8.78% | -16.80% | 39.98% |
はっしゃん | 51.90% | 51.90% | -0.90% | YH更新中 | 53.28% |
ガタトーシカ(株式投資家) | 49.00% | 49.00% | 49.00% | YH更新中 | YL更新中 |
ALMA2 | 47.80% | 187.00% | 47.80% | -48.50% | YL更新中 |
まこちゃP2.0 高値掴みマン | 46.00% | 56.00% | -6.00% | -6.41% | 55.32% |
のぶのぶ野郎 | 44.40% | 44.40% | -0.65% | YH更新中 | 45.34% |
ドエチロ | 44.30% | 44.30% | 3.50% | YH更新中 | 39.42% |
まりがん@バリュー投資家(パフォラン参加) | 43.20% | 43.20% | 5.30% | YH更新中 | 35.99% |
ターくん | 42.94% | 42.94% | 11.35% | YH更新中 | 28.37% |
べーちゃん | 42.50% | 42.50% | -0.52% | YH更新中 | 43.24% |
HiroPaPa | 41.53% | 41.53% | 10.16% | YH更新中 | 28.48% |
化学男 | 38.80% | 42.00% | -42.40% | -2.25% | 140.97% |
hiro | 38.00% | 38.00% | -0.70% | YH更新中 | 38.97% |
Eijiro Tanaka | 37.95% | 37.95% | 37.95% | YH更新中 | YL更新中 |
yakoudesu | 37.92% | 37.92% | 2.50% | YH更新中 | 34.56% |
D社のいとうさん | 37.15% | 41.44% | 8.02% | -3.03% | 26.97% |
栫井駿介(つばめ投資顧問代表) | 36.47% | 36.47% | 36.47% | YH更新中 | YL更新中 |
たかかつ | 35.90% | 35.90% | 13.28% | YH更新中 | 19.97% |
バクソン大魔王 | 35.40% | 38.39% | -3.30% | -2.16% | 40.02% |
切込隊長 | 34.70% | 34.70% | 11.87% | YH更新中 | 20.41% |
某兼業トレーダー | 33.40% | 33.40% | 33.40% | YH更新中 | YL更新中 |
葵堂(娘PF) | 31.00% | 31.00% | 17.00% | YH更新中 | 11.97% |
ysan1000 | 30.50% | 30.50% | 12.20% | YH更新中 | 16.31% |
レニングラド | 28.80% | 28.80% | 0.71% | YH更新中 | 27.89% |
DAIBOUCHOU | 28.50% | 28.50% | -0.17% | YH更新中 | 28.72% |
ごえん | 28.03% | 28.03% | 5.30% | YH更新中 | 21.59% |
Mr.KabuMania | 27.80% | 27.80% | 1.60% | YH更新中 | 25.79% |
ささどん | 27.49% | 62.73% | 20.80% | -21.66% | 5.54% |
tomori7 | 27.25% | 31.53% | 18.94% | -3.25% | 6.99% |
配当鳥@研修中 | 27.20% | 27.20% | -2.70% | YH更新中 | 30.73% |
紫苑@システムトレーダー | 26.40% | 29.80% | 17.90% | -2.62% | 7.21% |
守銭奴コアラ@投資家 | 25.80% | 25.80% | 9.70% | YH更新中 | 14.68% |
冷河0型@非売品 | 25.50% | 25.50% | -6.20% | YH更新中 | 33.80% |
赤にんじん | 25.50% | 28.20% | -5.10% | -2.11% | 32.24% |
名前思い付かない | 24.89% | 24.89% | 7.03% | YH更新中 | 16.69% |
say-G | 23.89% | 36.62% | 6.93% | -9.32% | 15.86% |
自覚のあるギャンブラー 😎 | 23.23% | 23.34% | -2.52% | -0.09% | 26.42% |
大竹潤 | 23.00% | 23.00% | -0.20% | YH更新中 | 23.25% |
まさた@株 | 21.50% | 29.90% | -2.60% | -6.47% | 24.74% |
こんち | 20.95% | 20.95% | 5.10% | YH更新中 | 15.08% |
ガブ | 20.35% | 22.88% | 13.37% | -2.06% | 6.16% |
みっち | 19.17% | 19.17% | -4.20% | YH更新中 | 24.39% |
めがねくん | 19.01% | 19.01% | 9.39% | YH更新中 | 8.79% |
ベネット@投資家 | 18.80% | 44.74% | 18.80% | -17.92% | YL更新中 |
本屋さん | 18.10% | 42.80% | 18.10% | -17.30% | YL更新中 |
すろふね | 16.21% | 16.99% | 5.39% | -0.67% | 10.27% |
はいみ@短期の仕事を始めたVR好き株垢 | 15.98% | 17.56% | 1.56% | -1.34% | 14.20% |
A.T.@株専 | 15.48% | 17.00% | 10.02% | -1.30% | 4.96% |
夢想人 | 14.83% | 14.83% | 0.93% | YH更新中 | 13.77% |
Dio | 14.50% | 35.71% | -5.90% | -15.63% | 21.68% |
赤木 | 14.00% | 14.00% | -5.10% | YH更新中 | 20.13% |
おなかポッコリ営業マン | 13.50% | 13.50% | 2.40% | YH更新中 | 10.84% |
bantehu | 12.97% | 12.97% | 7.88% | YH更新中 | 4.72% |
オクノテ | 12.49% | 19.92% | 10.62% | -6.20% | 1.69% |
やさしい株のはじめ方 | 11.73% | 11.73% | 11.73% | YH更新中 | YL更新中 |
にっぴ | 11.44% | 11.44% | -4.49% | YH更新中 | 16.68% |
地方公務員の株式投資記録 | 11.35% | 12.42% | 6.88% | -0.95% | 4.18% |
syou36 | 10.50% | 10.50% | -3.10% | YH更新中 | 14.04% |
3billion | 10.10% | 21.00% | -2.10% | -9.01% | 12.46% |
むうむうさん | 10.10% | 10.10% | -0.04% | YH更新中 | 10.14% |
ゆっぴーす | 9.62% | 42.04% | -3.38% | -22.82% | 13.45% |
ふた | 9.06% | 9.06% | 4.79% | YH更新中 | 4.07% |
おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 7.15% | 32.60% | -5.72% | -19.19% | 13.65% |
おおかみ | 6.60% | 8.90% | 2.10% | -2.11% | 4.41% |
飲食投資家E | 1.37% | 25.10% | -14.20% | -18.97% | 18.15% |
ジャン | 1.20% | 5.50% | -4.80% | -4.08% | 6.30% |
小パンダ | -9.11% | 4.30% | -9.49% | -12.86% | 0.42% |
きっちゅ | -9.28% | 12.00% | -9.28% | -19.00% | YL更新中 |
SKT | -13.00% | -11.00% | -31.00% | -2.25% | 26.09% |
イカ | -13.69% | -8.25% | -25.91% | -5.93% | 16.49% |
takeoff@東証3年生 | -20.66% | 11.48% | -30.15% | -28.83% | 13.59% |
株仁〜kabujin〜@日本株 | -20.92% | -1.61% | -20.92% | -19.63% | YL更新中 |
AHO | -41.10% | -2.50% | -41.10% | -39.59% | YL更新中 |
ひにょゆき(株クラパフォランの中の人) | -52.46% | 0.27% | -61.64% | -52.59% | 23.93% |
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆プロフィールなどを見させていただいて、分かる範囲で投資手法も載せています。
◆基本的にツイートの真偽については検証しておりませんが、圧倒的なパフォーマンスの方でツイートの内容からその真偽が不明の方は独断で殿堂入り扱いとし、S~SSSランク表記とすることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com