【集計期間】2019年12月26日~2020年1月3日
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ランク | ユーザー名 | 年初来 | 前週比 | 主な手法 |
1 | めんたる@こばんざめ | 919.30% | ||
2 | Golivetti | 665.70% | 6.84% | バリュー |
3 | ONG | 444.30% | 12.46% | |
4 | ようこ | 400.00% | ||
5 | JAF | 388.69% | ||
6 | 素人ぶーかーマン | 314.50% | -4.95% | |
7 | mr.myself | 314.05% | 19.64% | 中期グロース系決算 |
8 | ララ | 302.40% | バリュー | |
9 | たまなん | 273.30% | ||
10 | kiyo | 235.40% | 9.57% | |
11 | はむはむ | 219.60% | ||
12 | あまがえる | 211.70% | ||
13 | ALMA2 | 192.00% | 3.18% | |
14 | 具合悪過ぎさん@株式投資 | 183.10% | 3.55% | |
15 | 赤カブ@yh更新 | 178.00% | -0.36% | 資産バリュー、システムトレード、セクター投資 |
16 | 空売り御殿建設計画(陰ノ者・オトイレ近秀) | 177.84% | -9.99% | 空売り |
17 | Bottom | 173.50% | ||
18 | みう | 164.00% | ||
19 | 西山五郎 | 132.00% | ||
20 | 127.60% | |||
21 | ユキくん | 118.50% | グロース | |
22 | 井村俊哉 | 117.10% | グロース | |
23 | チョモ | 113.50% | -2.87% | |
24 | JAMMY | 109.30% | ||
25 | コーイチロー⊿ | 108.30% | ||
26 | 化学男 | 106.20% | 6.29% | 割安、カタリスト |
27 | カラス | 99.92% | -2.10% | etf空売り |
28 | C-zone | 99.21% | ||
29 | 年中無休 | 94.50% | -0.82% | |
30 | はっしゃん | 90.90% | 0.32% | スロートレード |
31 | むう 🐡 | 84.40% | ||
32 | AKLABO | 83.55% | -3.09% | |
33 | にゃー | 77.41% | 2.38% | |
34 | 二月堂 | 76.80% | ||
35 | しゅせんどさん | 76.40% | 1.09% | |
36 | まこちゃP2.0 高値掴みマン | 75.00% | -1.69% | ポテンシャルストラテジ投資法 |
37 | KIN | 73.73% | 0.33% | |
38 | キール | 72.00% | -1.85% | |
39 | say-G | 68.26% | 12.70% | |
40 | のぶのぶ野郎 | 67.00% | 3.41% | グロース、バリュー、材料 |
41 | 鈴木らめる@兼業投資家 | 66.21% | -0.10% | |
42 | ロックマン@株トレーダー | 65.35% | ||
43 | 64.00% | |||
44 | べーちゃん | 63.57% | 3.11% | テクノファンダ |
45 | bugyou | 62.30% | グロース | |
46 | ドエチロ | 60.10% | ||
47 | ガタトーシカ(新潟の株式投資家) | 59.80% | ||
48 | 久月ことはる | 59.72% | ||
49 | たかかつ | 57.86% | 3.22% | |
50 | バクソン大魔王 | 57.40% | 0.51% | |
51 | はかせ | 55.50% | ||
52 | Eijiro Tanaka | 55.18% | -0.98% | |
53 | 弥太郎 | 55.00% | ||
54 | タイヨ 経営 投資 数式 論理思考すき | 55.00% | ||
55 | 福をもたらすフグ太郎 | 52.90% | ||
56 | ささどん | 52.76% | 2.76% | バリュー、レバレッジ |
57 | ターくん | 51.63% | -0.39% | |
58 | まりがん@バリュー投資家(パフォラン参加) | 50.70% | -0.99% | バリュー |
59 | D社のいとうさん | 48.74% | グロース集中 | |
60 | 赤にんじん | 48.00% | 4.15% | バリュー・グロース |
61 | DAIBOUCHOU | 47.60% | 5.28% | 新・サイクル投資 |
62 | 養分モクレン | 46.68% | ||
63 | ロックオン@本能型投資家 | 45.60% | ||
64 | こんち | 45.50% | 3.41% | |
65 | yakoudesu | 45.27% | 1.16% | |
66 | 紫苑@システムトレーダー | 45.20% | 2.40% | システムトレード |
67 | ysan1000 | 44.40% | 1.26% | |
68 | NARISO | 43.84% | ||
69 | kaburiber | 43.12% | ||
70 | hiro | 43.00% | -0.14% | . |
71 | 切込隊長 | 42.00% | 1.21% | |
72 | tomori7 | 41.94% | -0.26% | |
73 | レニングラド | 41.59% | -1.25% | |
74 | ミツハシ | 41.55% | 5.48% | |
75 | 飲食投資家E | 40.40% | -2.02% | 飲食関連株集中投資 |
76 | けんけん/兼業投資家 | 40.17% | ||
77 | 葵堂(娘PF) | 38.80% | -0.36% | |
78 | 配当鳥@研修中 | 35.50% | -0.44% | 配当 |
79 | Mr.KabuMania | 31.20% | 4.04% | |
80 | アイスティー | 31.11% | ||
81 | WPFanBlog | 31.00% | ||
82 | 大竹潤 | 29.70% | -0.08% | システムトレード |
83 | はいみ@今を意識し始めたVR好き株垢 | 28.75% | 2.25% | |
84 | ぱお | 28.30% | バリュー、優待 | |
85 | パロニタイガー | 28.02% | バリュー | |
86 | ガブ | 27.93% | ||
87 | 自覚のあるギャンブラー 😎 | 26.33% | -1.04% | |
88 | ナシフ | 26.22% | 1.44% | 配当率・分配率重視 |
89 | 足立 | 25.00% | ||
90 | めがねくん | 24.85% | 1.22% | |
91 | ちくわ | 23.90% | グロースバリュー | |
92 | 赤木 | 23.60% | 1.31% | バリュー |
93 | オクノテ | 23.32% | 3.29% | 成長株 |
94 | opopo | 23.15% | ||
95 | まさた@株 | 22.60% | ||
96 | イカ | 22.36% | 4.31% | |
97 | HiroPaPa | 22.22% | -0.20% | 入金投資法 |
98 | snowball | 21.50% | ||
99 | すろふね | 21.38% | -0.69% | 割安成長株 |
100 | SKT | 21.00% | 0.83% | |
101 | おなかポッコリ営業マン | 20.50% | 1.01% | |
102 | あに | 20.47% | ||
103 | 冷河0型@非売品 | 19.00% | 0.93% | |
104 | おおかみ | 19.0% | 0.42% | |
105 | ぱうろ(21) | 18.91% | 0.86% | |
106 | ホエールまる | 18.66% | ||
107 | bantehu | 18.50% | -0.50% | |
108 | ムッシュ熊雄2020 | 18.00% | ||
109 | 17.27% | ラッキーサイクル投資法 | ||
110 | A.T.@株専 | 17.24% | 2.69% | |
111 | syou36 | 16.40% | 1.22% | |
112 | 夢想人 | 16.01% | -0.91% | |
113 | 3billion | 15.40% | 3.04% | |
114 | むうむうさん | 12.60% | 0.66% | ファンダ |
115 | ふた | 12.18% | バリュー | |
116 | やさしい株のはじめ方 | 11.12% | ||
117 | のんこ証券 | 11.08% | ||
118 | うしわか兵長@投資垢 | 10.31% | 3.09% | |
119 | にっぴ | 9.60% | ||
120 | ジャン | 8.10% | -0.09% | トレンドフォロー |
121 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 7.62% | 1.08% | |
122 | きっこ | 4.75% | 0.92% | |
123 | 木朱禾家舌辛マン | 4.17% | ||
124 | ありだん | 4.00% | 育毛投資法 | |
125 | しろまる@20代投資家@python勉強中 | 2.40% | 新高値 | |
126 | 1.45% | |||
127 | 0.70% | |||
128 | 小パンダ | 0.27% | 4.32% | |
129 | いちゅう | -1.95% | 2.06% | バリュー、グロース、トレンド |
130 | takeoff@東証3年生 | -13.82% | 2.23% | |
131 | AHO | -14.50% | ハイレバ投資法 | |
132 | 株仁@サンハイエスト | -25.04% | ||
133 | ひにょゆき | -59.96% | 1.37% | トレンドフォロー? |
株クラ平均 | 79.15% | 6.96% | ||
日経 | 18.20% | -0.67% | ||
マザーズ | 10.50% | 2.89% |
◆プロフィールなどを見させていただいて、分かる範囲で投資手法も載せています。
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆基本的にツイートの真偽については検証しておりませんが、圧倒的なパフォーマンスの方でツイートの内容からその真偽が不明の方は独断で殿堂入り扱いとし、S~SSSランク表記とすることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com