【集計期間】2020年9月4日~9月6日23:30
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ランク | ユーザー名 | 年初来 | 前週比 |
1 | ちゃんとしてMUCHO | 1747.90% | -0.76% |
2 | NIK(ニック)@ギーフー回路 | 310.00% | |
3 | らーゆー@株駆け出し垢 | 285.70% | |
4 | そふくり | 217.70% | 19.39% |
5 | Mr.Myself | 211.16% | 43.62% |
6 | 年中無休 | 141.40% | 4.28% |
7 | かに@ぐに | 100.70% | 3.40% |
8 | あまがえる | 100.40% | |
9 | おしお | 93.70% | 0.52% |
10 | 株おじさん | 89.00% | 40.00% |
11 | キムワイプ菊池 | 88.60% | 5.60% |
12 | 逆転ホームラン | 77.90% | -20.26% |
13 | Mashiyama | 75.40% | 2.87% |
14 | PON | 60.70% | -7.76% |
15 | まつけん | 56.00% | -3.11% |
16 | 投資のベンジャミン@日本、米国株投資 | 54.20% | -1.22% |
17 | ぽとふり | 54.00% | -7.23% |
18 | MA2 | 47.50% | 7.98% |
19 | JK | 47.07% | 7.99% |
20 | やまくずし | 45.60% | 11.31% |
21 | 44.10% | ||
22 | youtuba | 38.90% | -3.27% |
23 | 大数アルファ | 38.30% | 6.38% |
24 | takeoff@東証4年生 | 37.29% | 7.61% |
25 | ささどん | 36.67% | -2.31% |
26 | 守銭奴コアラ@投資家 | 35.70% | 14.81% |
27 | Mr.KabuMania | 35.60% | 6.86% |
28 | プロント逆行 | 32.16% | 4.00% |
29 | 32.00% | 4.85% | |
30 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 31.40% | 10.05% |
31 | ゆー | 26.00% | 14.44% |
32 | つまつま | 25.10% | 27.01% |
33 | 豆腐メンタルカラス | 23.00% | 7.05% |
34 | 3billion | 21.70% | 5.19% |
35 | シータ@成長株攻略中 | 21.09% | -9.24% |
36 | tomori7 | 18.67% | -7.18% |
37 | サスケの株 | 12.00% | 0.00% |
38 | しろまる@20代投資家 | 11.10% | 1.74% |
39 | KIN | 9.33% | 1.67% |
40 | DAIBOUCHOU | 8.70% | 3.72% |
41 | ACdc | 8.60% | 3.13% |
42 | ターくん | 7.10% | 0.19% |
43 | 一心【Isshin】@優待投資 | 6.76% | 1.15% |
44 | ふた | 6.48% | |
45 | 小パンダ | 6.00% | 2.47% |
46 | jicks | 4.20% | -0.67% |
47 | えおと | 4.10% | 2.06% |
48 | 赤にんじん | 3.80% | 3.90% |
49 | 運だけマン | 3.70% | |
50 | もん株 | 2.65% | 7.77% |
51 | はいみ | 2.13% | 7.85% |
52 | syou36 | 0.70% | 1.31% |
53 | 大竹潤 | -1.00% | -0.10% |
54 | おなかポッコリ営業マン | -1.00% | 2.06% |
55 | snow sato | -2.82% | 11.96% |
56 | むうむうさん | -3.40% | 0.00% |
57 | はっしゃん | -3.50% | 0.10% |
58 | 苔ぽん | -3.60% | |
59 | めがねくん | -4.08% | 2.73% |
60 | ej | -4.30% | -0.21% |
61 | 田中 | -4.52% | -1.47% |
62 | 福をもたらすフグ太郎 | -4.56% | 0.78% |
63 | まさた@株 | -4.75% | 1.62% |
64 | カカ | -5.80% | |
65 | すろふね | -6.39% | 2.60% |
66 | A.T.@株専 | -6.66% | 6.39% |
67 | MM | -7.00% | -1.06% |
68 | おおかみ | -9.60% | 2.61% |
69 | 葵堂(娘PF) | -9.80% | 0.78% |
70 | Yanaiman | -10.07% | 1.20% |
71 | ナシフ | -10.26% | 0.75% |
72 | 仕掛人リューイチ | -10.50% | -0.56% |
73 | 赤木 | -10.60% | 1.48% |
74 | yamao | -10.97% | 1.19% |
75 | AKLABO | -11.60% | |
76 | たかかつ | -12.23% | 1.39% |
77 | バクソン大魔王 | -12.40% | 2.94% |
78 | ビルダー | -15.20% | |
79 | 夢想人 | -15.40% | 0.95% |
80 | 小谷 騰志(良玉子) | -15.50% | 1.56% |
81 | 切込隊長 | -18.00% | 0.37% |
82 | 某哲也 | -20.09% | |
83 | 極黒のまこちゃP 高値掴みマン | -25.00% | 10.29% |
84 | say-G | -29.20% | 2.46% |
85 | DST | -31.13% | 0.82% |
86 | 飲食投資家E | -32.60% | 16.61% |
87 | れあきゃら | -40.69% | 2.15% |
88 | パフォラン管理人 | -42.03% | 5.65% |
89 | yakoudesu | -44.26% | 1.29% |
90 | 自覚のあるギャンブラー 😎 | -45.49% | 5.19% |
91 | イカ | -47.87% | 1.52% |
株クラ平均 | 42.92% | 1.09% | |
日経 | -1.90% | 1.45% | |
マザーズ | 27.00% | 5.39% |
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆前週比は、入出金を行っている場合、実際の数値と異なることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com