【集計期間】2020年10月30日~11月1日22:00
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ランク | ユーザー名 | 年初来 | 前週比 |
1 | ちゃんとしてMUCHO | 1755.10% | -2.30% |
2 | まるに | 310.00% | 0.49% |
3 | NIK(ニック) | 259.00% | -8.18% |
4 | そふくり | 200.80% | -5.35% |
5 | Mr.Myself | 190.93% | -14.03% |
6 | strade | 175.00% | -0.72% |
7 | ごろんちゃん@サボリーマン投資家 | 159.70% | |
8 | 年中無休 | 152.90% | 0.44% |
9 | TOPIX | 137.50% | 2.59% |
10 | おしお | 125.20% | -3.97% |
11 | JAF | 107.60% | -4.64% |
12 | Mashiyama | 94.90% | -8.63% |
13 | ぽとふり | 74.20% | -6.89% |
14 | MA2 | 72.30% | -6.41% |
15 | キムワイプ菊池 | 67.60% | -4.12% |
16 | 投資のベンジャミン@日本、米国株投資 | 66.60% | |
17 | AHO | 65.40% | |
18 | まつけん | 57.40% | -4.72% |
19 | もん株 | 56.72% | 7.63% |
20 | 本屋さん | 56.50% | |
21 | くらぼう | 54.00% | -2.14% |
22 | ささどん | 51.28% | -9.07% |
23 | takeoff@東証4年生 | 48.31% | -16.05% |
24 | PON | 48.24% | -16.25% |
25 | D社のいとうさん | 46.87% | |
26 | ふつうびと | 44.02% | -4.58% |
27 | 守銭奴コアラ@投資家 | 42.90% | -2.19% |
28 | Mr.KabuMania | 42.30% | -6.99% |
29 | かに@ぐに | 36.20% | -12.36% |
30 | ゆー | 33.00% | -6.27% |
31 | カラス | 32.30% | |
32 | にしけい | 29.60% | |
33 | えおと | 29.50% | -14.41% |
34 | 二月堂 | 27.75% | |
35 | シータ@成長株攻略中 | 26.64% | -6.99% |
36 | つまつま | 20.70% | -11.64% |
37 | youtuba | 20.17% | -2.98% |
38 | JAMMY | 20.10% | |
39 | かいとん | 19.70% | |
40 | しろまる@20代投資家 | 18.60% | -1.74% |
41 | K | 18.29% | -3.78% |
42 | しんぷる@低位株投資 | 16.33% | |
43 | 赤にんじん | 13.60% | -4.62% |
44 | ジャン | 11.69% | -3.22% |
45 | サスケの株 | 11.00% | -6.72% |
46 | DAIBOUCHOU | 10.70% | -3.74% |
47 | KIN | 10.40% | -5.25% |
48 | めがねくん | 9.00% | -4.85% |
49 | 3billion | 8.70% | -5.48% |
50 | 小パンダ | 8.54% | -1.82% |
51 | jicks | 8.50% | -5.24% |
52 | 一心【Isshin】@優待投資 | 8.14% | -2.68% |
53 | chiki.photo | 6.11% | -9.92% |
54 | tomori7 | 6.00% | -10.71% |
55 | ターくん | 5.90% | -4.51% |
56 | kiyo | 5.43% | -9.27% |
57 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 5.00% | -5.15% |
58 | きっこ | 4.55% | -0.98% |
59 | リューイチ | 3.90% | |
60 | ふた | 3.83% | |
61 | はいみ | 2.71% | -8.38% |
62 | 冷河0型@非売品 | 1.70% | |
63 | まぎいち(20代)🦒@資産1,000万まで節約 | 1.13% | -7.11% |
64 | おなかポッコリ営業マン | 0.10% | -3.47% |
65 | nobinobi | 0.00% | |
66 | ちゅん | -0.30% | -4.96% |
67 | ホエールまる | -0.62% | |
68 | 大竹潤 | -1.00% | -4.26% |
69 | 紫苑@システムトレーダー | -1.80% | |
70 | 苔ぽん | -2.60% | 1.04% |
71 | むうむうさん | -2.80% | 0.10% |
72 | はっしゃん | -3.50% | 0.31% |
73 | syou36 | -3.60% | -2.43% |
74 | A.T.@株専 | -3.89% | -7.05% |
75 | すろふね | -4.79% | -2.38% |
76 | たかかつ | -5.67% | |
77 | 葵堂(娘PF) | -5.80% | -4.10% |
78 | バクソン大魔王 | -6.00% | -2.19% |
79 | ポンポコたぬき | -6.00% | |
80 | おおかみ | -6.20% | -3.10% |
81 | みっち | -7.50% | |
82 | 春太@弱小米国株投資家 | -7.77% | -3.02% |
83 | MM | -8.00% | -4.17% |
84 | ej | -8.00% | |
85 | AKLABO | -8.60% | -10.30% |
86 | ふらが@長期投資(グロース) | -8.70% | -2.77% |
87 | snow sato | -9.32% | -7.72% |
88 | 田中 | -9.52% | 4.16% |
89 | 赤木 | -10.00% | -3.95% |
90 | Yanaiman | -10.19% | -3.01% |
91 | yamao | -13.68% | -5.10% |
92 | ナシフ | -15.36% | -4.96% |
93 | 某哲也 | -19.26% | -4.28% |
94 | 極黒のまこちゃP 高値掴みマン | -20.00% | -13.98% |
95 | 夢想人 | -20.30% | -3.16% |
96 | ビルダー | -23.23% | |
97 | DST | -28.48% | 0.79% |
98 | れあきゃら | -40.55% | -1.98% |
99 | イカ | -42.57% | -3.62% |
100 | 自覚のあるギャンブラー 😎 | -50.73% | -9.23% |
101 | yakoudesu | -50.96% | -3.65% |
102 | パフォラン管理人 | -86.07% | |
株クラ平均 | 44.17% | -6.05% | |
日経 | -2.90% | 0.40% | |
マザーズ | 30.50% | -4.99% |
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆前週比は、入出金を行っている場合、実際の数値と異なることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com