【集計期間】2020年11月13日~11月15日24:00
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ランク | ユーザー名 | 年初来 | 前週比 |
1 | ちゃんとしてMUCHO | 1750.50% | 4.65% |
2 | まるに | 341.00% | 5.50% |
3 | RA-YU(らーゆ) | 336.10% | |
4 | そふくり | 332.60% | 19.01% |
5 | TOPIX | 289.70% | 56.32% |
6 | Duck of the Stock @米株 | 259.00% | |
7 | Mr.Myself | 235.46% | 0.81% |
8 | 年中無休 | 173.10% | 6.47% |
9 | strade | 166.00% | -3.27% |
10 | おしお | 136.00% | -3.52% |
11 | JAF | 103.80% | -8.24% |
12 | ぽとふり | 93.40% | -7.11% |
13 | Mashiyama | 86.60% | -11.02% |
14 | ふつうびと | 85.29% | 7.61% |
15 | PON | 84.54% | 12.70% |
16 | 株柱 | 79.98% | -20.34% |
17 | MA2 | 75.40% | 3.12% |
18 | 投資のベンジャミン@日本、米国株投資 | 74.60% | -0.74% |
19 | カラス | 72.70% | 22.74% |
20 | 赤カブ | 65.90% | 7.17% |
21 | つまつま | 59.40% | 10.69% |
22 | シータ@成長株攻略中 | 57.95% | 8.56% |
23 | まつけん | 54.90% | -0.19% |
24 | D社のいとうさん | 54.80% | -0.77% |
25 | かに@ぐに | 51.60% | 0.46% |
26 | Mr.KabuMania | 50.90% | -1.44% |
27 | takeoff@東証4年生 | 50.22% | -7.87% |
28 | 守銭奴コアラ@投資家 | 48.50% | 1.02% |
29 | ささどん | 47.19% | -1.89% |
30 | えおと | 41.90% | -3.99% |
31 | ゆー | 41.60% | -0.28% |
32 | もん株 | 41.54% | -1.53% |
33 | youtuba | 29.87% | -0.06% |
34 | K | 25.35% | -1.58% |
35 | ターくん | 21.20% | 4.48% |
36 | 赤にんじん | 21.00% | 3.77% |
37 | 社長さかまさ AI•次世代技術集中投資 | 18.10% | 1.37% |
38 | プロント逆行 | 16.70% | -8.70% |
39 | tomori7 | 16.59% | 2.28% |
40 | しろまる@20代投資家 | 15.10% | -11.46% |
41 | サスケの株 | 15.00% | -0.86% |
42 | まさた@株 | 14.56% | 5.90% |
43 | やまくずし | 14.50% | |
44 | 3billion | 14.20% | -2.23% |
45 | DAIBOUCHOU | 13.90% | -0.26% |
46 | ジャン | 13.44% | 0.10% |
47 | chiki.photo | 12.85% | -7.92% |
48 | 小パンダ | 12.46% | 0.68% |
49 | jicks | 12.10% | 0.90% |
50 | KIN | 11.11% | -0.57% |
51 | はいみ | 10.25% | -1.70% |
52 | まぎいち(20代)🦒@資産1,000万まで節約 | 10.18% | 2.08% |
53 | ACdc | 9.90% | 1.57% |
54 | めがねくん | 9.48% | -4.09% |
55 | MM | 8.50% | 15.43% |
56 | きっこ | 5.66% | 0.13% |
57 | おなかポッコリ営業マン | 5.50% | 2.03% |
58 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 5.40% | -1.68% |
59 | 紫苑@システムトレーダー | 4.50% | 0.97% |
60 | リューイチ | 4.30% | |
61 | A.T.@株専 | 2.98% | 5.85% |
62 | たかかつ | 1.61% | 1.94% |
63 | ちゅん | 1.05% | |
64 | 大竹潤 | 0.20% | -0.60% |
65 | ej | -0.90% | 3.23% |
66 | syou36 | -1.20% | 0.71% |
67 | むうむうさん | -1.80% | 0.51% |
68 | 苔ぽん | -1.90% | -0.61% |
69 | 葵堂(娘PF) | -2.63% | |
70 | ふらが@長期投資(グロース) | -3.30% | 2.87% |
71 | 田中 | -4.00% | -0.41% |
72 | 赤木 | -4.50% | 2.03% |
73 | はっしゃん | -4.80% | -3.84% |
74 | バクソン大魔王 | -5.00% | -0.42% |
75 | yamao | -5.24% | 4.10% |
76 | AKLABO | -5.70% | -1.05% |
77 | Yanaiman | -6.19% | 1.28% |
78 | 極黒のまこちゃP 高値掴みマン | -7.00% | 4.49% |
79 | おおかみ | -7.70% | -3.95% |
80 | すろふね | -8.28% | -9.78% |
81 | いちゅう | -9.48% | |
82 | ナシフ | -12.11% | -0.03% |
83 | デラックス-METAL | -12.51% | -0.70% |
84 | 切込隊長 | -13.00% | 2.35% |
85 | 某哲也 | -13.31% | 1.30% |
86 | 小谷 騰志(良玉子) | -13.60% | -1.14% |
87 | 夢想人 | -14.70% | 3.14% |
88 | 飲食投資家E | -15.10% | 16.62% |
89 | DST | -30.15% | -2.24% |
90 | イカ | -33.49% | 11.33% |
91 | れあきゃら | -35.01% | 3.45% |
92 | 自覚のあるギャンブラー 😎 | -46.10% | |
93 | yakoudesu | -48.41% | 0.35% |
94 | パフォラン管理人 | -70.28% | |
株クラ平均 | 57.26% | 4.99% | |
日経 | 7.30% | 4.38% | |
マザーズ | 38.70% | 0.14% |
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆前週比は、入出金を行っている場合、実際の数値と異なることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com