【集計期間】2020年12月11日~12月13日23:00
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ランク | ユーザー名 | 年初来 | 前週比 |
1 | MUCHO | 1733.70% | 0.05% |
2 | 431.20% | ||
3 | らー湯 | 361.76% | |
4 | Mr.Myself | 330.18% | -8.23% |
5 | まるに | 267.00% | 1.10% |
6 | そふくり | 229.00% | -8.20% |
7 | strade | 207.00% | -6.12% |
8 | 年中無休 | 189.80% | -2.00% |
9 | JAF | 177.50% | -0.89% |
10 | ぽとふり | 124.50% | 1.13% |
11 | ニャンちゅう 米株トレーダー | 117.00% | |
12 | ふつうびと | 116.35% | 5.25% |
13 | 赤カブ | 115.60% | 12.29% |
14 | Mashiyama | 107.90% | 1.02% |
15 | ささどん | 107.34% | 17.55% |
16 | 株柱 | 94.09% | -13.64% |
17 | 投資のベンジャミン@日本、米国株投資 | 92.50% | 2.23% |
18 | PON | 91.15% | 9.27% |
19 | シータ@成長株攻略中 | 89.45% | -4.40% |
20 | まつけん | 87.40% | 7.21% |
21 | D社のいとうさん | 77.00% | |
22 | MA2 | 72.80% | -3.25% |
23 | Mr.KabuMania | 63.70% | -0.37% |
24 | kiyo | 61.31% | 24.11% |
25 | 守銭奴コアラ@投資家 | 59.20% | 0.32% |
26 | つまつま | 57.00% | -3.33% |
27 | 社長さかまさ AI•次世代技術集中投資 | 36.80% | 1.63% |
28 | ゆー | 36.00% | -0.22% |
29 | かに@ぐに | 32.70% | -4.05% |
30 | ターくん | 29.90% | -0.38% |
31 | K | 26.01% | 2.46% |
32 | 赤にんじん | 26.00% | -0.94% |
33 | takeoff@東証4年生 | 20.08% | -8.75% |
34 | jicks | 19.90% | 3.45% |
35 | 極黒のまこちゃP 高値掴みマン | 17.00% | -1.68% |
36 | 小パンダ | 16.60% | -1.02% |
37 | tomori7 | 16.37% | -2.46% |
38 | 飲食投資家E | 16.10% | 5.83% |
39 | はいみ | 16.03% | 1.46% |
40 | 3billion | 15.30% | 0.35% |
41 | DAIBOUCHOU | 15.20% | -0.09% |
42 | プロント | 14.06% | -4.98% |
43 | youtuba | 14.04% | -8.93% |
44 | KIN | 13.12% | -1.01% |
45 | サスケの株 | 13.00% | -3.42% |
46 | ジャン | 12.24% | 0.39% |
47 | 福をもたらすフグ太郎 | 11.70% | 1.21% |
48 | 紫苑@システムトレーダー | 10.90% | 2.12% |
49 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 10.48% | 2.02% |
50 | ACdc | 10.00% | -0.90% |
51 | めがねくん | 8.32% | -0.73% |
52 | おなかポッコリ営業マン | 8.00% | 0.28% |
53 | ちゅん | 8.00% | |
54 | きっこ | 7.17% | 0.10% |
55 | しろまる@20代投資家 | 5.66% | |
56 | 大竹潤 | 5.60% | 1.64% |
57 | syou36 | 4.30% | -0.38% |
58 | バクソン大魔王 | 2.20% | -2.94% |
59 | 葵堂(娘PF) | 1.90% | -1.83% |
60 | ej | 1.60% | 0.77% |
61 | たかかつ | 1.18% | 1.33% |
62 | むうむうさん | -1.70% | 0.41% |
63 | 赤木 | -1.80% | 0.51% |
64 | AKLABO | -2.60% | -1.91% |
65 | yamao | -3.30% | 0.02% |
66 | ふらが@長期投資(グロース) | -4.30% | -2.74% |
67 | Yanaiman | -4.71% | -0.14% |
68 | MM | -6.00% | 0.00% |
69 | いちゅう | -6.14% | -4.28% |
70 | おおかみ | -6.50% | 2.07% |
71 | 苔ぽん | -6.60% | -2.40% |
72 | 投資家Vtuberはっしゃん | -7.50% | 0.00% |
73 | A.T.@株専 | -8.47% | -4.46% |
74 | ナシフ | -8.79% | -0.73% |
75 | 某哲也 | -9.87% | 1.08% |
76 | すろふね | -11.22% | 0.92% |
77 | 小谷 騰志(良玉子) | -11.30% | -0.56% |
78 | 夢想人 | -11.60% | 0.11% |
79 | 切込隊長 | -12.00% | -0.34% |
80 | デラックス-METAL | -13.37% | -1.02% |
81 | イカ | -25.75% | -3.87% |
82 | DST | -30.71% | |
83 | yakoudesu | -34.89% | 2.18% |
84 | れあきゃら | -35.25% | 0.11% |
85 | パフォラン管理人 | -75.49% | |
株クラ平均 | 66.18% | 5.39% | |
日経 | 12.70% | -0.35% | |
マザーズ | 32.20% | -2.87% |
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆前週比は、入出金を行っている場合、実際の数値と異なることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com