【集計期間】2020年12月18日~12月20日23:00
【集計対象】「#年初来パフォ」を付けてツイートされているもの
ランク | ユーザー名 | 年初来 | 前週比 |
1 | MUCHO | 1752.00% | 1.00% |
2 | Duck of the Stock @米株 | 415.00% | |
3 | 小粒投資家お豆くん | 409.10% | -4.16% |
4 | Mr.Myself | 316.56% | -3.17% |
5 | そふくり | 238.40% | 2.86% |
6 | TOPIX | 211.70% | |
7 | 年中無休 | 199.30% | 3.28% |
8 | strade | 194.00% | -4.23% |
9 | 株柱 | 162.31% | 35.15% |
10 | JAF | 162.00% | -5.59% |
11 | ぽとふり | 137.10% | 5.61% |
12 | 赤カブ | 131.10% | 7.19% |
13 | ささどん | 127.17% | 9.56% |
14 | ニャンちゅう 米株トレーダー | 125.50% | 3.92% |
15 | Mashiyama | 119.30% | 5.48% |
16 | シータ@成長株攻略中 | 118.83% | 15.51% |
17 | 投資家・公認会計士みつ | 117.06% | |
18 | PON | 114.80% | 12.37% |
19 | ふつうびと | 106.36% | -4.62% |
20 | 投資のベンジャミン@日本、米国株投資 | 105.70% | 6.86% |
21 | まつけん | 98.50% | 5.92% |
22 | つまつま | 95.30% | 24.39% |
23 | カラス | 84.90% | |
24 | MA2 | 79.80% | 4.05% |
25 | D社のいとうさん | 76.30% | -0.40% |
26 | Mr.KabuMania | 68.70% | 3.05% |
27 | サイ | 66.00% | |
28 | 守銭奴コアラ@投資家 | 61.50% | 1.44% |
29 | kiyo | 59.50% | -1.12% |
30 | 社長さかまさ AI•次世代技術集中投資 | 44.60% | 5.70% |
31 | やまくずし | 40.00% | |
32 | ゆー | 38.10% | 1.54% |
33 | ターくん | 31.70% | 1.39% |
34 | takeoff@東証4年生 | 31.37% | 9.40% |
35 | K | 27.05% | 0.83% |
36 | 赤にんじん | 27.00% | 0.79% |
37 | 飲食投資家E | 25.50% | 8.10% |
38 | A.T.@株専 | 23.60% | 35.04% |
39 | tomori7 | 21.70% | 4.58% |
40 | jicks | 21.10% | 1.00% |
41 | 極黒のまこちゃP 高値掴みマン | 19.00% | 1.71% |
42 | まぎいち(20代)🦒@資産1,000万まで節約 | 18.21% | |
43 | はいみ | 17.17% | 0.98% |
44 | 小パンダ | 16.70% | 0.09% |
45 | プロント | 16.64% | 2.26% |
46 | DAIBOUCHOU | 16.00% | 0.69% |
47 | サスケの株 | 16.00% | 2.65% |
48 | ジャン | 15.85% | 3.22% |
49 | ACdc | 15.60% | 5.09% |
50 | KIN | 14.74% | 1.43% |
51 | 一心【Isshin】@優待投資 | 14.43% | |
52 | 紫苑@システムトレーダー | 13.20% | 2.07% |
53 | 3billion | 12.90% | -2.08% |
54 | Dangerous Beans | 12.35% | |
55 | 福をもたらすフグ太郎 | 10.89% | -0.73% |
56 | おなかポッコリ営業マン | 8.90% | 0.83% |
57 | めがねくん | 8.53% | 0.19% |
58 | しろまる@20代投資家 | 8.10% | 2.31% |
59 | おんどりゃあ@動画革命UUUM。 | 7.36% | -2.82% |
60 | きっこ | 6.78% | -0.36% |
61 | ジュン | 6.20% | 0.57% |
62 | 葵堂(娘PF) | 3.00% | 1.08% |
63 | たかかつ | 2.54% | 1.34% |
64 | ej | 0.80% | -0.79% |
65 | AKLABO | 0.80% | 3.49% |
66 | バクソン大魔王 | 0.70% | -1.47% |
67 | むうむうさん | -1.00% | 0.71% |
68 | 赤木 | -1.50% | 0.31% |
69 | yamao | -2.99% | 0.32% |
70 | syou36 | -3.50% | -7.48% |
71 | Yanaiman | -3.75% | 1.01% |
72 | えおと | -3.90% | |
73 | いちゅう | -4.04% | 2.24% |
74 | ふらが@長期投資(グロース) | -4.60% | -0.31% |
75 | はっしゃん投資家Vtuber | -5.90% | 1.73% |
76 | 苔ぽん | -6.80% | -0.21% |
77 | おおかみ | -7.40% | -0.96% |
78 | ナシフ | -7.62% | 1.28% |
79 | 某哲也 | -9.03% | 0.93% |
80 | 夢想人 | -10.40% | 1.36% |
81 | 小谷 騰志(良玉子) | -10.60% | 0.79% |
82 | デラックス-METAL | -11.46% | 2.20% |
83 | 切込隊長 | -11.70% | 0.34% |
84 | すろふね | -11.84% | -0.70% |
85 | まさた@株 | -13.36% | |
86 | イカ | -26.81% | -1.43% |
87 | 自覚のあるギャンブラー 😎 | -31.16% | |
88 | れあきゃら | -35.04% | 0.32% |
89 | yakoudesu | -36.21% | -2.03% |
90 | パフォラン管理人 | -69.90% | |
株クラ平均 | 69.32% | 1.89% | |
日経 | 13.10% | 0.35% | |
マザーズ | 32.20% | 0.00% |
◆年初来の開始日に個人差がある場合があります。
◆年初来の算出方法に個人差がある場合があります。計算方法については以下の記事参照
◆前週比は、入出金を行っている場合、実際の数値と異なることがあります。
◆同率パフォーマンスの場合、集計の簡素化のため50音順で順位をつけています(同率順位にすべきところ申し訳ないです)。
パフォーマンスの計算方法についてはコチラ
investor-ranking.hatenablog.com
前年のランキング結果はコチラ
investor-ranking.hatenablog.com